เมนูอาหารสำหรับผู้สูงอายุ
เมนูอาหารสำหรับผู้สูงอายุ
เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ ร่างกายมีการเปลี่ยนแปลง ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกายทำงานลดลง อัตราการเผาผลาญอาหารลดลงตามอายุที่มากขี้น ทำให้ความต้องการพลังงานลดลง นอกจากนี้ควรควบคุมการรับประทานอาหารโดยควบคุมน้ำหนักตัวไม่ให้มากขึ้นด้วย
ผู้สูงอายุต้องการ พลังงาน 1,600 - 1,800 กิโลแคลอรี ต่อวัน โดยต้องได้อาหารครบทั้ง 5 หมู่ดังนี้
- อาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต หรือแป้ง กลุ่มอาหารให้พลังงาน เช่น ข้าว ก๋วยเตี๋ยว เผือก และมันสำปะหลัง ผู้สูงอายุจึงควรรับประทานอาหารกลุ่มนี้แต่พออิ่ม
- อาหารประเภทโปรตีนหรือเนื้อสัตว์และถั่วและงา อาหารกลุ่มนี้ช่วยในการซ่อมแซม และสร้างเนื้อเยื่อที่สำคัญต่อร่างกาย เนื้อสัตว์ที่ผู้สูงอายุควรรับประทานคือ เนื้อสัตว์ที่ไม่มีหนังหรือไขมันมากเกินไป โดยเฉพาะเนื้อปลาและถั่วชนิดต่างๆ ควรได้รับโปรตีน วันละ 1 กรัม ต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม
- อาหารประเภทไขมัน ได้แก่ ไขมันจากพืช และไขมันจากสัตว์ จะให้พลังงานแก่ร่างกายและยังช่วยในการดูดซึมวิตามินบางอย่างด้วย ผู้สูงอายุก็ควรจำกัดอาหารประเภทไขมัน ควรใช้น้ำมันพืชที่มีกรดไลโนเลอิค ประมาณ 2-2.5 ช้อนโต๊ะต่อวัน
- อาหารประเภทผักต่างๆ ผักจะให้วิตามินและเกลือแร่ที่จำเป็นต่อร่างกาย และมีใยอาหารช่วยให้ระบบขับถ่ายขับถ่ายเป็นปกติ ไม่ควรกินผักดิบเพราะมีกากอาหารมากเกินไปย่อยยาก อาจทำให้ท้องอืดเพราะมีก๊าซมาก
- อาหารประเภทผลไม้ ให้วิตามิน เกลือแร่ ใยอาหาร ผู้สูงอายุควรเลือกรับประทานผลไม้ที่เนื้อนุ่มเคี้ยวง่าย ได้แก่ มะละกอ กล้วยสุก ส้ม และควรรับประทานอย่างน้อยวันละ 1-2 ครั้ง ครั้งละ 6-8 ชิ้น/คำ
อาหารที่เหมาะกับผู้สูงอายุ ควรปรุงอาหารให้เปื่อยนุ่ม ง่ายต่อการเคี้ยว และการย่อย จัดแต่งอาหารให้มีสีสันน่ารับประทาน และควรปรุงสุกใหม่ๆ ทุกมื้อ ควร หลีกเลี่ยงการปรุงอาหารเค็มจัด หวานจัด ในผู้สูงอายุที่อ้วนและมีโรคประจำตัว
ตัวอย่างรายการอาหารและปริมาณแคลอรี่สำหรับผู้สูงอายุใน 7 วัน
วัน | มื้อเช้า | มื้อกลางวัน | มื้อเย็น | |||
รายการอาหาร | พลังงาน | รายการอาหาร | พลังงาน | รายการอาหาร | พลังงาน | |
อาทิตย์ | ข้าวสวย 1ทัพพี | 80 | กระเพาะตุ๋นน้ำแดง 1 ชาม | 225 | ข้าวสวย 1ทัพพี | 80 |
ต้มเลือดหมู 1 ถ้วย | 120 | กล้วยบวชชี 1 ถ้วย | 150 | ทอดมันปลากราย 3 ชิ้น | 111 | |
ปลาเล็กปลาน้อยทอด 1 ช.ต. | 80 | น้ำกระเจี๊ยบ 1 แก้ว | 120 | แกงส้มผักรวม 1 ถ้วย | 120 | |
น้ำส้มคั้น 1แก้ว | 160 | มะม่วงสุก 1 ลูก | 98 | |||
รวม | 440 | รวม | 495 | รวม | 409 | |
จันทร์ | ข้าวต้มข้าวกล้อง 1 ถ้วย | 120 | ก๋วยเตี๋ยวหลอด 1 จาน | 225 | ข้าวสวย 1ทัพพี | 80 |
ผัดดอกกุ่ยช่ายตับ 1 จาน | 210 | ขนมจีบ 2 ลูก | 80 | เห็ดผัดน้ำมันหอย 1 จาน | 185 | |
ขนมครก1 คู่ | 92 | ลูกเดือยต้มน้ำตาล 1ถ้วย | 140 | ต้มยำปลากระพง 1 ถ้วย | 80 | |
น้ำสัปปะรด 1 แก้ว | 125 | แอปเปิ้ล 1 ลูก | 42 | |||
รวม | 547 | รวม | 445 | รวม | 387 | |
อังคาร | ข้าวต้มปลา 1 ถ้วย | 325 | บะหมี่เกี้ยวหมูแดง 1 ถ้วย | 305 | ข้าวสวย 1ทัพพี | 80 |
ขนมปังอบกรอบ 4 แผ่นเล็ก | 80 | ข้าวโพดคลุก 1 จานเล็ก | 156 | น้ำพริกกระปิผักสด 2 ช.ต. | 55 | |
น้ำขิง 1 แก้ว | 60 | น้ำมะตูม 1 แก้ว | 120 | แกงจืดไข่เจียว 1 ถ้วย | 120 | |
ส้มเขียวหวาน 1 ผล | 60 | |||||
รวม | 465 | รวม | 581 | รวม | 315 | |
พุธ | สลัดปลาทูน่า 1จาน | 122 | เยนตาโฟ 1 ชาม | 290 | ข้าวสวย 1ทัพพี | 80 |
ไข่ดาว 1 ฟอง | 165 | ขนมตาล 1 ชิ้น | 58 | ปลาสลิดทอด 1 ตัว | 190 | |
ขนมปังปอนด์ 1 แผ่น | 80 | น้ำจับเลี้ยง 1 แก้ว | 100 | แกงป่าไก่ 1 ถ้วย | 110 | |
แยม1 ช้อนชา | 20 | องุ่น 4 เม็ด | 64 | |||
น้ำผลไม้รวม 1 กล่อง | 100 | |||||
รวม | 487 | รวม | 448 | รวม | 444 | |
พฤหัส | ข้าวต้มข้าวขาว 1 ถ้วย | 120 | สุกี้กุ้งไม่ใส่วุ้นเส้น 1 ชาม | 200 | ข้าวสวย 1ทัพพี | 80 |
ผัดไชโป้วใส่ไข่ 1 จาน | 125 | เมี่ยงก๋วยเตี๋ยว 3 คำ | 60 | ผัดมะเขือยาวหมูสับ 1 จาน | 210 | |
ผัดผักบุ้งไม่ใส่น้ำมัน 1 จาน | 40 | รวมมิตร 1 ถ้วย | 230 | แกงจืดตำลึงหมูสับ 1 ถ้วย | 90 | |
น้ำเต้าฮู้จืด 1 แก้ว | 80 | สัปปะรด 8 ชิ้นพอดีคำ | 60 | |||
กล้วยน้ำว้า 1 ลูก | 36 | |||||
รวม | 401 | รวม | 490 | รวม | 440 | |
ศุกร์ | โจ๊กหมู 1 ชาม | 160 | ข้าวเหนียว 1 ทัพพี | 80 | ข้าวสวย 1ทัพพี | 80 |
ไข่ลวก 1 ฟอง | 75 | ส้มตำไทย 1 จาน | 55 | ยำไส้กรอก 1จาน | 110 | |
ซ๊อคโกแลตร้อน 1 แก้ว | 120 | ลาบไก่ 1 จาน | 124 | แกงจืดมะระยัดไส้ 1 ถ้วย | 90 | |
ปลาท่องโก๋ 1 ตัว | 124 | เฉาก๊วย 1 ถ้วย | 90 | ส้มโอ 2 กลีบ | 120 | |
รวม | 479 | รวม | 349 | รวม | 400 | |
เสาร์ | ข้าวต้มข้าวกล้อง 1 ถ้วย | 120 | ก๋วยจับ 1 ชาม | 240 | ข้าวสวย 1ทัพพี | 80 |
ไก่ผัดขิง 1 จาน | 210 | เต้าฮู้นมสด 1ถ้วย | 150 | ดอกกระหล่ำผัดกุ้ง 1 จาน | 210 | |
ต้มจับฉ่าย 1 ถ้วย | 15 | ฟักไก่ตุ๋นมะนาวดอง 1 ถ้วย | 125 | |||
น้ำฝรั่ง 1 แก้ว | 100 | แตงโม 5 ชิ้นพอดีคำ | 75 | |||
รวม | 445 | รวม | 390 | รวม | 490 |
ตัวอย่างอาหารที่แนะนำเป็นเพียงตัวอย่างคร่าวๆ อาจจะเอาลองมาสลับกันบ้างก็ได้นะคะ แต่อย่าลืมคำนึงถึงโรคประจำตัวของผู้สูงอายุด้วยนะะ เพราะอาหารบางอย่างผู้สูงอายุอาจจะทานไม่ได้คะ
อ้างอิง https://shorturl.asia/QyW4x